"Campionatul National de Veterani"
Turneul "Campionatul National de Veterani", Editia IV va avea loc in perioada 02-05 iulie 2009. Acesta se va desfasura la Arad, pe Strada Toth Arpad nr. 2900 si va fi organizat de Tenis Club Pro. Turneul se va desfasura pe 6 terenuri de zgura, iar gradul acestuia este 4 ITF. Vor putea participa jucatori care se incadreaza la grupele: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, pentru simplu barbati, respectiv +35, +50, +60, pentru dublu barbati.
Sunt puse in joc, ca premii, cupe, diplome, echipamente sportive si fonduri banesti. Participantii vor beneficia de cazare la Hotel Parc, de 3 stele (40 lei/pat, 80 lei/camera), masa festiva si vestiar iar partidele de tenis se vor disputa cu mingii marca Dunlop Brilliance.
Persoane de contact: Dr. Mihailescu Lucian, telefon: 0273. 586.026; e-mail: dr_mihailesculucian@yahoo.com, respectiv Gavrila Ioan, telefon 0723.152.131.
Incepand cu ora 16.30 se joaca turul II la +50 simplu si +40 simplu.
Meciurile zilei de vineri 03.07.2009 incep la ora 08.30 iar programarea lor va fi afisata astazi 02.07.2009 aproximativ ora 20.00.
Inscrierile pentru proba de dublu se vor inceia vineri, ora 13.00. Inscrierile pentru proba de simplu si dublu LADY precum si programarea meciurilor se vor face la FEER ANELA la NR. de telefon 0745/165037, iar masa festiva se va tine la hotel PARC vineri 03.07.2009 ora 21.00.
PROGRAMAREA MECIURILOR DIN ZIUA DE 02.07.2009
CAMPIONATUL NATIONAL DE TENIS-VETERANI
PROGRAMAREA MECIURILOR DIN ZIUA DE
02.07.2009
| Nr.crt. | Numele si prenumele | Localitatea | Categoria | Data si ora | ||||
| 1. | MURARIU IOAN | BRASOV | +50 | 09.00 | ||||
| 2. | NAGY IOSZEF | SALONTA | +50 | 09.00 | ||||
| 3. | KOSA FERENCZ | SF.GHEORGHE | +50 | 09.00 | ||||
| 4. | STAN GEORGEL | SF.GHEORGHE | +50 | 09.00 | ||||
| 5. | ORASANU SORIN | SF.GHEORGHE | +50 | 09.00 | ||||
| 6. | CRISAN IONEL | ARAD | +50 | 09.00 | ||||
| 7. | PACURARI DINU | ARAD | +50 | 09.00 | ||||
| 8. | IONESCU DORIN | BUCURESTI | +50 | 09.00 | ||||
| 9. | JURCOANE CRISTIAN | ARAD | +50 | 09.00 | ||||
| 10. | ORMENISAN IOAN | TG.MURES | +50 | 09.00 | ||||
| 11. | JIVAN ADRIAN | ARAD | +45 | 09.00 | ||||
| 12. | CHELARU COSTEL | SUCEAVA | +45 | 09.00 | ||||
| 13. | SZABO BELA | ARAD | +50 | 11.00 | ||||
| 14. | GALEA SILVIU | SALONTA | +50 | 11.00 | ||||
| 15. | OARGA VIOREL | ALBA IULIA | +50 | 11.00 | ||||
| 16. | NICULESCU ANTONIU | TIMISOARA | +50 | 11.00 | ||||
| 17. | CARAGEA CRISTIAN | BACAU | +50 | 11.00 | ||||
| 18. | MATEI MIRCEA | ARAD | +50 | 11.00 | ||||
| 19. | DEAC DAN | TURDA | +50 | 11.00 | ||||
| 20. | BAPTAN CORNEL | BAIA MARE | +50 | 11.00 | ||||
| 21. | HOLERGA VIOREL | BAIA MARE | +50 | 11.00 | ||||
| 22. | SIPOS IOSIF | SALONTA | +50 | 11.00 | ||||
| 23. | DEMA IOAN | ARAD | +50 | 11.00 | ||||
| 24. | POPOVICI OVIDIU | ORADEA | +50 | 11.00 | ||||
| 25. | CHEZAN VICTOR | SEINI | +50 | 11.00 | ||||
| 26. | NAGY IOSIF | ARAD | +50 | 11.00 | ||||
| 27. | KNOP ANDREI | ARAD | +50 | 11.00 | ||||
| 28. | SIMINEL PETRE | SIBIU | +50 | 11.00 | ||||
| 29. | LUNGEANU STEFAN | BUCURESTI | +50 | 18.00/01.07 | ||||
| NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | LOCALIT. | CATEGORIA | DATA SI ORA | ||||
| 30. | GROZA PETRE | ARAD | +50 | 18.00/01.07 | ||||
| 31. | DUICA STEFAN | ARAD | +40 | 09.00/02.07 | ||||
| 32. | ARDELEAN LUCIAN | SALONTA | +40 | 09.00 | ||||
| 33. | PETAN PETRU | ORADEA | +40 | 09.00 | ||||
| 34. | BOLDOR MARIUS | ARAD | +40 | 09.00 | ||||
| 35. | MOCANU BOGDAN | SATU MARE | +40 | 12.30 | ||||
| 36. | SZUHANSCHI STEFAN | ARAD | +40 | 12.30 | ||||
| 37. | TAKACS ZOLTAN | ARAD | +40 | 12.30 | ||||
| 38. | NEGRUT CALIN | ORADEA | +40 | 12.30 | ||||
| 39. | MOS MARCEL | ORADEA | +40 | 12.30 | ||||
| 40. | SUCIU LUCIAN | CLUJ | +40 | 12.30 | ||||
| 41. | UNGUREANU VALENTIN | TIMISOARA | +40 | 12.30 | ||||
| 42. | RADULESCU OLIVER | SATU MARE | +40 | 12.30 | ||||
| 43. | LOHAN DOREL | NEGRESTI | +40 | 12.30 | ||||
| 44. | URECHE DANIEL | BRASOV | +40 | 12.30 | ||||
| 45. | NASTASA ALEXANDRU | BUCURESTI | +40 | 12.30 | ||||
| 46. | SCUTEA RADU | SIBIU | +40 | 12.30 | ||||
| 47. | ISAILA CRISTIAN | SALONTA | +35 | 12.30 | ||||
| 48. | VINCZE ISTVAN | SATU MARE | +35 | 12.30 | ||||
| 49. | ROSCA NICOLAE | BAIA MARE | +35 | 12.30 | ||||
| 50. | OBERST LACI | TIMISOARA | +35 | 12.30 | ||||
| 51. | WESSELLY MIHAI | BUCURESTI | +35 | 14.30 | ||||
| 52. | KRIEGER VICTOR | ARAD | +35 | 14.30 | ||||
| 53. | BALOTA CALIN | TIMISOARA | +35 | 14.30 | ||||
| 54. | VECERDEA MARIUS | SIBIU | +35 | 14.30 | ||||
| 55. | MARES CRISTIAN | ARAD | +45 | 14.30 | ||||
| 56. | MUSAT AUREL | SIBIU | +45 | 14.30 | ||||
| 57. | ANDREI GHEORGHE | ORADEA | +45 | 14.30 | ||||
| 58. | BULEANDRA MIRCEA | FAGARAS | +45 | 14.30 | ||||
| 59. | NEMETH CSABA | SF.GHEORGHE | +45 | 14.30 | ||||
| 60. | BRICIU VASILE | SIBIU | +45 | 14.30 | ||||
| 61. | FOTACHE DUMITRU | ORADE | +45 | 14.30 | ||||
| 62. | NICULESCU ADRIAN | BUCURESTI | +45 | 14.30 | ||||
| 63. | COSARA GEZA | ARAD | +45 | 14.30 | ||||
| 64. | URSU CALIN | BRASOV | +45 | 14.30 | ||||
Ploscaru Bogdan





del.icio.us
Digg
Technorati






Post your comment